ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SORIA
La Fundación IECSCYL, como institución sin ánimo de lucro y cuya finalidad es, entre otras, favorecer y apoyar las actividades de investigación desarrolladas por los grupos de investigación del COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SORIA.
La Fundación IECSCYL se encarga de la gestión económica y administrativa de la investigación que se desarrolla a través de los ensayos clínicos y estudios del Centro.
Listado de ensayos clínicos y estudios vigentes
0
Ensayos Clínicos / Estudios
ENSAYOS CLÍNICOS
0
Total
0
FASE I
0
FASE I/II
0
FASE I/III
0
FASE IB
0
FASE II
0
FASE II/III
0
FASE IIA
0
FASE IIB
0
FASE III
0
FASE III/IV
0
FASE IIIB
0
FASE IV
ESTUDIOS OBSERVACIONALES
0
Total
0
SEGUIMIENTO PROSPECTIVO
0
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
0
ESTUDIOS OBSERVACIONALES SIN MEDICAMENTO (NO-EPA)
INVESTIGACIONES CLÍNICAS CON PRODUCTO SANITARIO
0
Total
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
0
Total
| ENSAYOS CLÍNICOS | ||
|---|---|---|
| FASE IV | ||
| AÑO | TÍTULO | SERVICIO |
| 2025 | Retirar o mantener antiagregantes y anticoagulantes para realizar polipectomía de lesiones no pediculadas de menos de un centímetro con asa fría: riesgo hemorrágico y trombótico. | DIGESTIVO |
| ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTO | ||
|---|---|---|
| SEGUIMIENTO PROSPECTIVO | ||
| AÑO | TÍTULO | SERVICIO |
| 2023 | A 6-months prospective, observational study to evaluate the quality of life of patients treated for benign prostatic hyperplasia with phytotherapy or alpha-blockers | MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA |
| 2024 | Estudio no intervencionista sobre el tratamiento con ácido bempedoico y/o su combinación de dosis fija con ezetimiba en la práctica clínica habitual en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta (MILOS). | CARDIOLOGIA |
| SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO | ||
| AÑO | TÍTULO | SERVICIO |
| 2023 | Prevalencia en España de mal control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular `no valvular´ tratados con antagonistas de la Vitamina K | ATENCION PRIMARIA |
| 2022 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y BIOMOGRÁFICAS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO ANTICOAGULADO POR FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR, EN SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA EN ESPAÑA (CARISMA) | CARDIOLOGIA |
| PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | ||
|---|---|---|
| AÑO | TÍTULO | SERVICIO |
| 2024 | Creación de una Plataforma Nacional Multicéntrica para el estudio de la Enfermedad Inflamatoria del Miocardio: Cohorte Pre-MYO | HEMATOLOGIA |
