ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS
ATENCIÓN PRIMARIA DE LEÓN
La Fundación ICSCYL, como institución sin ánimo de lucro y cuya finalidad es, entre otras, favorecer y apoyar las actividades de investigación desarrolladas por los grupos de investigación del COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN.
La Fundación ICSCYL se encarga de la gestión económica y administrativa de la investigación que se desarrolla a través de los ensayos clínicos y estudios.
Listado de ensayos clínicos y estudios vigentes
ENSAYOS CLÍNICOS
ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTO
INVESTIGACIONES CLÍNICAS CON PRODUCTO SANITARIO
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
AÑOTÍTULOSERVICIO
2024Identificación de la población española de riesgo cardio vascular y renal.ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD SAN ANDRES DE RABANEDO)
ENSAYOS CLÍNICOS | ||
---|---|---|
FASE III | ||
AÑO | TÍTULO | SERVICIO |
2024 | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia clínica y microbiológica de fosfomicina cálcica oral en mujeres adultas con infección no complicada del tracto urinario. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD SAN ANDRES DE RABANEDO) |
2024 | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos para evaluar la seguridad y la eficacia clínica y microbiológica de fosfomicina cálcica oral en mujeres adultas con infección no complicada del tracto urinario. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD SAN RIBERA DE ORBIGO) |
AÑOTÍTULOSERVICIO
2024Identificación de la población española de riesgo cardio vascular y renal.ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD SAN ANDRES DE RABANEDO)
ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTO | ||
---|---|---|
2019 | EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL EMPODERAMIENTO Y DE LA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE SOBRE EL CONTROL METABÓLICO, BASADO EN HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL DOMICILIO, DE PACIENTES CON DMT2 TRATADOS SEGÚN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL-ESTUDIO DEMPOWER | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2020 | Registro de pacientes con psoriasis y riesgo cardiovascular en Atención Primaria | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2022 | REGISTRO EN ANTICOAGULACIÓN ORAL DE VIDA REAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN ATENCION PRIMARIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2022 | REGISTRO EN ANTICOAGULACIÓN ORAL DE VIDA REAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN ATENCION PRIMARIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2022 | REGISTRO EN ANTICOAGULACIÓN ORAL DE VIDA REAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN ATENCION PRIMARIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2022 | REGISTRO EN ANTICOAGULACIÓN ORAL DE VIDA REAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN ATENCION PRIMARIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2022 | REGISTRO EN ANTICOAGULACIÓN ORAL DE VIDA REAL EN PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR EN ATENCION PRIMARIA | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2023 | DIABESIDAD en la población española de los Centros de Atención Primaria (DOBECAP) | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2023 | DIABESIDAD en la población española de los Centros de Atención Primaria (DOBECAP) | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2023 | DIABESIDAD en la población española de los Centros de Atención Primaria (DOBECAP) | GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA DE LEON |
2024 | Identificación de la población española de riesgo cardio vascular y renal | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD MANSILLA DE LAS MULAS) |
2024 | Identificación de la población Española de Riesgo Cardio Vascular y renal | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD MANSILLA DE LAS MULAS) |
AÑOTÍTULOSERVICIO
2024Identificación de la población española de riesgo cardio vascular y renal.ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD SAN ANDRES DE RABANEDO)
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | ||
---|---|---|
2024 | COVID-19 Persistente, vacunación y consumo de drogas: Estudio de casos y controles. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD CRUCERO DE LEON) |
2024 | COVID-19 Persistente, vacunación y consumo de drogas: Estudio de casos y controles. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD RIBERA DE ORBIGO) |
2024 | COVID-19 Persistente, vacunación y consumo de drogas: Estudio de casos y controles. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD SAN ANDRES DE RABANEDO) |
2024 | Efectividad y seguridad de Fortasyn Connect en el manejo del deterioro cognitivo leve en atención primaria. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD CRUCERO DE LEON) |
2024 | Efectividad y seguridad de Fortasyn Connect en el manejo del deterioro cognitivo leve en atención primaria. | ATENCION PRIMARIA (CENTRO DE SALUD CRUCERO DE LEON) |