| 2025-015212 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 136.80 | 165.53 |
| 2025-015213 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-015214 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-015215 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-015216 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 10.30 | 12.46 |
| 2025-015220 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 48.34 | 58.49 |
| 2025-015233 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/10/2025 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 820.32 | 992.59 |
| 2025-015234 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 551.06 | 666.78 |
| 2025-015235 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/10/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 307.03 | 371.51 |
| 2025-015478 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | FR42342066727 | EUROPA GROUP | 900.00 | 900.00 |
| 2025-015479 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2025 | A28211092 | MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.A. | 8,375.70 | 8,710.73 |
| 2025-015236 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2025 | B70508023 | CIENYTECH SOLUCIONES SL | 1,575.63 | 1,906.51 |
| 2025-015237 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2025 | B99125502 | HOSTELERIA CASA PEDRO SL | 116.55 | 128.21 |
| 2025-015238 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/10/2025 | B75323907 | ZARALUNA HOTELS SL (H. EL COLOQUIO) | 220.00 | 242.00 |
| 2025-015239 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 19.05 | 20.96 |
| 2025-015240 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.00 | 61.60 |
| 2025-015241 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-015242 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015243 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 61.45 | 67.60 |
| 2025-015244 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015245 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/10/2025 | G82856971 | FUNDACION CASA DEL CORAZON | 387.60 | 469.00 |
| 2025-015246 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 03/10/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 162.40 | 178.64 |
| 2025-015373 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2025 | A33647280 | CONTRATAS ABAMIA, S.A. | 229.09 | 252.00 |
| 2025-015247 | SERVICIO | GASÓLEO | 04/10/2025 | A80298839 | REPSOL SOLUCIONES ENERGETICAS, S.A. | 46.28 | 56.00 |
| 2025-015374 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2025 | A33647280 | CONTRATAS ABAMIA, S.A. | 495.87 | 600.00 |
| 2025-015374 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2025 | A33647280 | CONTRATAS ABAMIA, S.A. | 2,265.45 | 2,492.00 |
| 2025-015248 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/10/2025 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 1,050.00 | 1,270.50 |
| 2025-015249 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | G47708177 | CLUSTER SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE | 972.66 | 1,176.92 |
| 2025-015250 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 15.50 | 17.05 |
| 2025-015251 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015252 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 48.55 | 48.55 |
| 2025-015253 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 2.56 | 2.56 |
| 2025-015254 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 10.22 | 10.22 |
| 2025-015255 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 1,838.27 | 2,224.31 |
| 2025-015256 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 35.93 | 43.48 |
| 2025-015257 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/10/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 20.97 | 25.37 |
| 2025-015259 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015260 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2025-015375 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2025 | Q4768003H | REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE VALLADOLID | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2025-015258 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 08/10/2025 | DE368755800 | HONGKONG SURWIN LIMITED | 39.49 | 39.49 |
| 2025-015261 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 08/10/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-015264 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 46.26 | 55.97 |
| 2025-015265 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | NL852748450B01 | LIVASSURED B.V. | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2025-015266 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | A28090819 | LABORATORIOS CONDA, S.A. | 380.00 | 459.80 |
| 2025-015274 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | B65130643 | APPLE RETAIL SPAIN, S.L. | 20.66 | 25.00 |
| 2025-015593 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2025 | G37379484 | ASOCIACION DE JOVENES INVESTIGADORES NO VALORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 35.00 | 35.00 |
| 2025-015262 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015263 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/10/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-015267 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.55 | 0.55 |
| 2025-015268 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/10/2025 | B49157027 | INFORMÁTICA CALVO VALVERDE, S. | 2,469.00 | 2,987.49 |
| 2025-015269 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 09/10/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 4,336.01 | 5,246.57 |
| 2025-015270 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 09/10/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 400.50 | 484.61 |
| 2025-015275 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/10/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 668.59 | 808.99 |
| 2025-015376 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 09/10/2025 | B47744453 | RESTORATION EVENTS MEETINGS, S.L. | 101.73 | 111.90 |
| 2025-015271 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B07012107 | ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN, S.L. | 1,192.75 | 1,312.03 |
| 2025-015272 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 10/10/2025 | EU372012619 | SMTP2GO, INC | 37.06 | 37.06 |
| 2025-015273 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIO ELECTRONICO S.L. | 45.89 | 55.53 |
| 2025-015276 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/10/2025 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 81.81 | 98.99 |
| 2025-015277 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 1,320.00 | 1,452.00 |
| 2025-015278 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B47481452 | X-TRAÑAS PRODUCCIONES SL | 3,952.50 | 4,782.53 |
| 2025-015281 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 8,637.00 | 9,500.70 |
| 2025-015377 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 4.96 | 6.00 |
| 2025-015378 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 93.60 | 102.96 |
| 2025-015379 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/10/2025 | A78320736 | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. | 3.60 | 4.36 |
| 2025-015380 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/10/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 25.98 | 31.44 |
| 2025-015280 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 13/10/2025 | N0040410C | F&M TECHNOLOGY GMBH | 54.54 | 54.54 |
| 2025-015282 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2025 | G60594009 | FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR) | 850.00 | 850.00 |
| 2025-015283 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/10/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 12.40 | 15.00 |
| 2025-015284 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 13/10/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 324.95 | 393.19 |
| 2025-015594 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2025 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 200.00 | 242.00 |
| 2025-015594 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2025 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 60.00 | 60.00 |
| 2025-015279 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/10/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 727.20 | 799.92 |
| 2025-015285 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.26 | 17.26 |
| 2025-015286 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/10/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 17.26 | 17.26 |
| 2025-015287 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/10/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-015288 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | J44801363 | OTREB 360 SC | 850.00 | 850.00 |
| 2025-015290 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | B47782784 | HOMELAB, S.L. | 2,596.00 | 3,141.16 |
| 2025-015381 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 14/10/2025 | B84751536 | GRUPO ITEVELSA, S.L.U. | 45.20 | 54.69 |
| 2025-015381 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 14/10/2025 | B84751536 | GRUPO ITEVELSA, S.L.U. | 4.18 | 4.18 |
| 2025-015382 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/10/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 12.99 | 15.72 |
| 2025-015383 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2025 | B83964247 | SALUD DIGITAL, S.L. | 413.22 | 500.00 |
| 2025-015291 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-015292 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 44.55 | 49.01 |
| 2025-015293 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 92.72 | 101.99 |
| 2025-015294 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 107.54 | 118.29 |
| 2025-015295 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B47799457 | GRUPO DE DISEÑO PRADERA SL | 3,451.00 | 4,175.71 |
| 2025-015296 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 86.87 | 95.56 |
| 2025-015297 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 86.87 | 95.56 |
| 2025-015298 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 86.87 | 95.56 |
| 2025-015299 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.72 | 73.39 |
| 2025-015300 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.72 | 73.39 |
| 2025-015301 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.72 | 73.39 |
| 2025-015302 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.00 | 55.00 |
| 2025-015303 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2025 | B21958509 | E-MEDFARMA 2020 SL | 702.48 | 850.00 |
| 2025-015304 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | A24012718 | AUTOS PELINES S.A. | 150.00 | 165.00 |
| 2025-015305 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 811.00 | 892.10 |
| 2025-015306 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 1,042.00 | 1,146.20 |
| 2025-015308 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 15/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.00 | 1.00 |
| 2025-015384 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2025 | Q3768002B | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2025-015385 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 156.00 | 171.60 |
| 2025-015289 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | GB376766987 | JOHN WILEY & SONS, LTD. | 2,660.00 | 2,660.00 |
| 2025-015307 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | 71118573C | ANA M. VIDALES MIGUELEZ | 37.13 | 44.93 |
| 2025-015309 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 39.50 | 43.45 |
| 2025-015310 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.73 | 42.60 |
| 2025-015311 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015312 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 12.64 | 13.90 |
| 2025-015313 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015314 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015315 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015316 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.45 | 42.30 |
| 2025-015317 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 16/10/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
| 2025-015318 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 16/10/2025 | B24208100 | PROCONSI, S.L. | 4,779.00 | 5,782.59 |
| 2025-015320 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | DE813889849 | MP BIOMEDICALS GERMANY GMBH | 507.00 | 507.00 |
| 2025-015321 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS TORRES | 94.16 | 113.93 |
| 2025-015321 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | 12365901C | LUIS RAMOS TORRES | 6.46 | 6.46 |
| 2025-015328 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 2,793.54 | 2,793.54 |
| 2025-015386 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 1.94 | 2.35 |
| 2025-015387 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 3.60 | 4.36 |
| 2025-015595 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 80.00 | 80.00 |
| 2025-015596 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 80.00 | 80.00 |
| 2025-015597 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2025 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 80.00 | 80.00 |
| 2025-015319 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B47711296 | PPT MARKETING & TIC, S.L. | 2,138.00 | 2,586.98 |
| 2025-015322 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B06830749 | MUSEO BIERZO S.L. | 381.82 | 420.00 |
| 2025-015323 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 41.32 | 50.00 |
| 2025-015324 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 41.32 | 50.00 |
| 2025-015325 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 289.26 | 350.00 |
| 2025-015326 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 289.26 | 350.00 |
| 2025-015327 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60220209 | GS LLEM, S.L. | 398.18 | 438.00 |
| 2025-015329 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIO ELECTRONICO S.L. | 135.90 | 164.44 |
| 2025-015330 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 4.70 | 4.70 |
| 2025-015331 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.30 | 0.30 |
| 2025-015332 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.25 | 2.25 |
| 2025-015334 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B62385067 | HOTELERA MARINA BARC SL | 295.45 | 325.00 |
| 2025-015388 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 17/10/2025 | B47745641 | GASTROMORFOSIS, S.L. | 127.27 | 140.00 |
| 2025-015389 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | 12336909P | ISMAEL GUTIERREZ CANDA (FRUTERIA ISMA Y LAURA) | 21.65 | 26.20 |
| 2025-015389 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | 12336909P | ISMAEL GUTIERREZ CANDA (FRUTERIA ISMA Y LAURA) | 41.80 | 41.80 |
| 2025-015390 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 93.60 | 102.96 |
| 2025-015391 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 1,012.64 | 1,113.90 |
| 2025-015392 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 1.98 | 2.40 |
| 2025-015335 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2025 | B47642152 | MAJAO DE SEBI S.L. | 357.50 | 393.25 |
| 2025-015336 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2025 | B47711296 | PPT MARKETING & TIC, S.L. | 2,385.00 | 2,885.85 |
| 2025-015337 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2025 | E56413115 | CASA ESTRELLA, C.N. | 277.27 | 305.00 |
| 2025-015338 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/10/2025 | B47642152 | MAJAO DE SEBI S.L. | 69.55 | 76.51 |
| 2025-015339 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/10/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-015340 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 62.31 | 75.40 |
| 2025-015341 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.45 | 80.40 |
| 2025-015342 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 91.24 | 110.40 |
| 2025-015333 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 560.23 | 616.25 |
| 2025-015343 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 571.24 | 691.20 |
| 2025-015343 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 88.55 | 97.41 |
| 2025-015343 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/10/2025 | B47775952 | MESETARIOS STORE, S.L. | 47.69 | 49.60 |
| 2025-015344 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/10/2025 | B85146363 | NEX CONTINENTAL H. (ALSA) | 17.93 | 19.72 |
